V této úloze identifikujeme 3 neznámé vzorky alkoholů změřením indexu lomu světla refraktometrem. Zjištěné hodnoty srovnáváme s tabulkovými a dále s experimentálně zjištěnými hodnotami různých alkoholů. Neznámý alkohol identifikujeme podle nejnižší hodnoty experimentálně zjištěné odchylky indexu lomu světla od hodnot experimentálních a tabulkových.
Poznámka: zjištěné výsledky prokazují vysokou spolehlivost refraktometrické metody.
Srovnání indexu lomu neznámých alkoholů s hodnotami tabulkovými a experimentálními | |||||||||||
INDEX LOMU SVĚTLA [n] | VÝSLEDEK | ||||||||||
vzorek | index
lomu vzorku |
metanol | etanol | propanol | butanol | isobutanol | amylalkohol | aceton | oktanol | minimální hodnota int. shody [%] |
identifikace alkoholu |
tabulkové h. | 1,3286 | 1,3613 | 1,3854 | 1,3993 | 1,3958 | 1,4099 | 1,3591 | 1,4304 | |||
exper. h. | 1,3297 | 1,3613 | 1,3755 | 1,3958 | 1,3928 | 1,4049 | 1,3588 | 1,4266 | |||
I exp x tab | 1,3745 | ** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | ||
± i. shody[%] | 3,4548 | 0,9697 | 0,7868 | 1,7723 | 1,5260 | 2,5108 | 1,1331 | 3,9080 | 0,7868 | propanol | |
I exp x exp | ** | *** | *** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
± i. shody[%] | 3,3692 | 0,9697 | 0,0727 | 1,5260 | 1,3139 | 2,1639 | 1,1554 | 3,6520 | 0,0727 | propanol | |
II exp x tab | 1,4051 | * | ** | ** | *** | *** | *** | ** | ** | ||
± i. shody[%] | 5,7579 | 3,2175 | 1,4220 | 0,4145 | 0,6663 | 0,3404 | 3,3846 | 1,7687 | 0,3404 | amylalkohol | |
II exp x exp | * | ** | ** | *** | *** | *** | ** | ** | |||
± int spol [%] | 5,6705 | 3,2175 | 2,1519 | 0,6663 | 0,8831 | 0,0142 | 3,4074 | 1,5071 | 0,0142 | amylalkohol | |
III exp x tab | 1,3615 | ** | *** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | ||
± i. shody[%] | 2,4763 | 0,0147 | 1,7251 | 2,7014 | 2,4574 | 3,4329 | 0,1766 | 4,8168 | 0,0147 | etanol | |
III exp x exp | ** | *** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | |||
± i. shody[%] | 2,3915 | 0,0147 | 1,0178 | 2,4574 | 2,2473 | 3,0892 | 0,1987 | 4,5633 | 0,0147 | etanol | |
DATUM: | 17.2.2009 | ||||||||||
tabulkové h. – tabulkové hodnoty (skripta) | |||||||||||
exper. h. – experimentálně zjištěné hodnoty za našich podmínek | |||||||||||
index lomu vzorku – experimentálně zjištěná průměrná hodnota indexu lomu vzorku | |||||||||||
exp x tab – srovnání experimentálně zjištěné hodnoty indexu lomu vzorku s tabulkovými hodnotami různých alkoholů | |||||||||||
exp x exp – srovnání experimentálně zjištěné hodnoty indexu lomu vzorku s experimentálně zjištěnými hodnotami různých alkoholů | |||||||||||
I, II, III - označení jednotlivých vzorků alkoholů | |||||||||||
± i. shody[%] – interval shody[%] – nejnižší hodnotu použijeme pro identifikaci |