Ceny
Ceník pro hematologické, imunohematologické, hemostazeologické a cytologické vyšetření
Ceník pro biochemické vyšetření
Realizace finančních operací je možná prostřednictvím faktury nebo platbou v hotovosti.Ceník pro hematologické, imunohematologické, hemostazeologické a cytologické vyšetření
Biologický materiál |
Vyšetření | Parametr | Cena Kč,- |
|
PLNÁ KREV (EDTA) |
Hematologické | krevní obraz | leukocyty (leu) erytrocyty (ery) hematokrit (Ht) hemoglobin (Hb) erytrocytární indexy (MCV, MCH, MCHC) trombocyty (trombo) |
- |
diferenciální rozpočet leukocytů | - | |||
retikulocyty | - | |||
mikrohematokrit | - | |||
Imunohematologické | krevní skupiny u koček (A, B, AB) | - | ||
krevní skupiny u psů (DEA 1.1) | - | |||
Coombsův test u psů | - | |||
PLAZMA (citrát) |
Hemostazeologické | protrombinový čas (PT) | - | |
aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) | - | |||
trombinový čas (TT) | - | |||
fibrinogen | - | |||
EFUZE/CSF/SF | Cytologické | leukocyty (leu) | - | |
erytrocyty (ery) | - | |||
diferenciální rozpočet + morfologie | - | |||
MOČ | sediment | - |
Ceník pro biochemické vyšetření
Biologický materiál |
Vyšetření | Parametr | Cena Kč,- |
PLAZMA/SÉRUM | Substráty Metabolity | celková bílkovina (TP) | - |
albumin (ALB) | - | ||
glukóza (GLU) | - | ||
laktát | - | ||
cholesterol (CHOL) | - | ||
triacylglyceroly (TAG) | - | ||
urea | - | ||
kreatinin (CREAT) | - | ||
kyselina močová (UAC) | - | ||
celkový bilirubin (TBIL) | - | ||
žlučové kyseliny (BA) | - | ||
amoniak | - | ||
Elektrolyty Minerálie | sodík (Na) | - | |
draslík (K) | |||
chloridy (Cl) | |||
vápník (Ca) | - | ||
anorganický fosfor (PHOS) | - | ||
hořčík (Mg) | - | ||
Enzymy | alaninaminotransferáza (ALT) | - | |
aspartátaminotransferáza (AST) | - | ||
alkalická fosfatáza (ALP) | - | ||
gama-glutamyltransferáza (GGT) | - | ||
amyláza (AMYL) | - | ||
lipáza (LIPA) | - | ||
kreatinkináza (CK) | - | ||
laktátdehydrogenáza (LDH) | - | ||
SÉRUM | Hormony Enzymy | progesteron | - |
thyroxin (T4 canine) | - | ||
thyrotropin (TSH canine) | - | ||
kortizol | - | ||
TLI canine | - | ||
PLNÁ KREV (heparin) |
Acidobazická rovnováha | pH | - |
pCO2 | |||
pO2 | |||
bikarbonát (HCO3-) | |||
base excess (BEb) | |||
celkový CO2 (TCO2) | |||
saturace (% SO2c) | |||
EFUZE/CSF/SF | Substráty Metabolity | celková bílkovina (TP) | - |
glukóza (GLU) | - | ||
laktát | - | ||
urea | - | ||
kreatinin (CREAT) | - | ||
celkový bilirubin (TBIL) | - | ||
Elektrolyty Minerálie | chloridy (Cl) | - | |
Enzymy | kreatinkináza (CK) | - | |
laktátdehydrogenáza (LDH) | - | ||
MOČ | Substráty Metabolity | celková bílkovina (TP) | - |
glukóza (GLU) | - | ||
urea | - | ||
kreatinin (CREAT) | - | ||
kyselina močová (UAC) | - | ||
Elektrolyty Minerálie | sodík (Na) | - | |
draslík (K) | |||
chloridy (Cl) | |||
vápník (Ca) | - | ||
anorganický fosfor (PHOS) | - | ||
hořčík (Mg) | - | ||
Enzymy | gama-glutamyltransferáza (GGT) | - |