VYŠETŘOVANÝ BIOLOGICKÝ MATERIÁL
plná krev, sérum, plazma
moč
efuze
cerebrospinální mok (CSF)
synoviální tekutina (SF)
SUBSTRÁTY, METABOLITY
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
celková bílkovina (TP), albumin (ALB), glukóza (GLU), laktát, cholesterol (CHOL), triacylglyceroly (TAG), urea, kreatinin (CREAT), kyselina močová (UAC), celkový bilirubin (TBIL), žlučové kyseliny (BA), amoniak
- vzorek: sérum/plazma
- objem: 60 – 200 μl/parametr
- stabilita parametrů:
TP: 6 dní (20-25°C), 1 měsíc (2-8°C), 1 rok (-20°C)
ALB: 7 dní (15-25°C), 1 měsíc (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
GLU: 1 den (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
Laktát: 2 dny (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
CHOL: 1 den (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
TAG: 2 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
ALB: 7 dní (15-25°C), 1 měsíc (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
GLU: 1 den (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
Laktát: 2 dny (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
CHOL: 1 den (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
TAG: 2 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
Urea: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
CREAT: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
UAC: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 6 měsíců (-20°C)
TBIL: 1 den (15-25°C), 7 dní (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
BA: 1 den (20-25°C), 7 dní (2-8°C), 6 měsíců (-20°C)
Amoniak: 3 h (2-8°C), 1 den (-20°C)
CREAT: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
UAC: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 6 měsíců (-20°C)
TBIL: 1 den (15-25°C), 7 dní (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
BA: 1 den (20-25°C), 7 dní (2-8°C), 6 měsíců (-20°C)
Amoniak: 3 h (2-8°C), 1 den (-20°C)
ELEKTROLYTY, MINERÁLIE
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
sodík (Na), draslík (K), chloridy (Cl), vápník (Ca), anorganický fosfor (PHOS), hořčík (Mg)
- vzorek: sérum/plazma
- objem: 60 – 70 μl/parametr
- stabilita parametrů:
Na: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
K: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
Cl: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
K: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
Cl: 8h (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
Ca: 7 dní (20-25°C), 3 týdny (2-8°C), 8 měsíců (-20°C)
PHOS: 4 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Mg: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
PHOS: 4 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Mg: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 rok (-20°C)
ENZYMY
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), alkalická fosfatáza (ALP), gama-glutamyltransferáza (GGT), amyláza (AMYL), lipáza (LIPA), kreatinkináza (CK), laktátdehydrogenáza (LDH)
- vzorek: sérum/plazma
- objem: 70 – 150 μl/parametr
- stabilita parametrů:
ALT: 2 dny (15-25°C), 3 dny (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
AST: 3 dny (15-25°C), 4 dny (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
ALP: 2 dny (15-25°C), 7 dní (4-8°C), 2 měsíce (-20°C)
GGT: 3 dny (15-25°C), 5 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
AST: 3 dny (15-25°C), 4 dny (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
ALP: 2 dny (15-25°C), 7 dní (4-8°C), 2 měsíce (-20°C)
GGT: 3 dny (15-25°C), 5 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
AMYL: 7 dní (20-25°C), 10 dní (2-8°C),, 1 rok (-20°C)
LIPA: 1 den (15-25°C), 5 dní (2-8°C), 1 rok (-20°C)
CK: 1 den (15-25°C), 7 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
LDH: 1 den (15-25°C), 3 dny (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
LIPA: 1 den (15-25°C), 5 dní (2-8°C), 1 rok (-20°C)
CK: 1 den (15-25°C), 7 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
LDH: 1 den (15-25°C), 3 dny (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
HORMONY, ENZYMY
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
progesteron, thyroxin (T4 canine), thyrotropin (TSH canine), kortizol, TLI canine
- vzorek: sérum
- objem: 110 – 175 μl/parametr
- stabilita parametrů:
progesteron: 7 dní (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
T4 canine: 7 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
TSH canine: 7 dní (2-8°C), 2 měsíce (-20°C)
T4 canine: 7 dní (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
TSH canine: 7 dní (2-8°C), 2 měsíce (-20°C)
kortizol: 7 dní (2-8°C), 3 měsíce (-20°C)
TLI canine: 7 dní (2-8°C), 6 měsíců (-20°C)
TLI canine: 7 dní (2-8°C), 6 měsíců (-20°C)
VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
pH, pCO2, pO2, bikarbonát (HCO3-), base excess (BEb), celkový CO2 (TCO2), saturace (%SO2c)
- vzorek: plná arteriální/venózní krev (heparin)
- podmínky odběru: bez komprese, anaerobně
- objem: 200 μl
- stabilita parametrů: 15 min (20-25°C), 2 h (ledová tříšť 1-5°C)
- poznámka: pro stanovení nutno uvést tělesnou teplotu a hodnotu hemoglobinu v době odběru
HEMATOLOGICKÉ A IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
krevní obraz (leukocyty, erytrocyty, hematokrit, hemoglobin, erytrocytární indexy, trombocyty), diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, mikrohematokrit, krevní skupiny, Coombsův test
- vzorek: plná krev (EDTA)
- podmínky odběru:
- objem: 100 μl – 1 ml
- stabilita parametrů:
krevní obraz: 2 h (20-25°C), 1 den (4°C)
diferenciální rozpočet: 2 h (20-25°C), 1 den (4°C)
retikulocyty: 2 h (20-25°C)
diferenciální rozpočet: 2 h (20-25°C), 1 den (4°C)
retikulocyty: 2 h (20-25°C)
mikrohematokrit: 2 h (20-25°C), 1 den (4°C)
krevní skupiny: 3 dny (4°C)
Coombsův test: 3 dny (4°C)
krevní skupiny: 3 dny (4°C)
Coombsův test: 3 dny (4°C)
HEMOSTAZEOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
protrombinový čas (PT), aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), trombinový čas (TT), fibrinogen
- vzorek: plazma (citrát sodný)
- podmínky odběru: minimální komprese (do 30 s), stanovení neprovádět z prvního ml krve, opakovaný odběr nejdříve za 30 min
- objem: 500 μl/parametr
- stabilita parametrů:
PT: 2 h (20-25°C), 8 měsíců (-20°C)
APTT: 2 h (20-25°C)
APTT: 2 h (20-25°C)
TT: 2 h (20-25°C), 8 měsíců (-20°C)
fibrinogen: 2 h (20-25°C), 1 rok (-20°C)
fibrinogen: 2 h (20-25°C), 1 rok (-20°C)
OSTATNÍ BIOLOGICKÉ TEKUTINY
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
celková bílkovina (TP), glukóza (GLU), laktát, urea, kreatinin (CREAT), kyselina močová (UAC), celkový bilirubin (TBIL), sodík (Na), draslík (K), chloridy (Cl), vápník (Ca), anorganický fosfor (PHOS), hořčík (Mg), gama-glutamyltransferáza (GGT), kreatinkináza (CK), laktátdehydrogenáza (LDH)
- vzorek: efuze, CSF, SF, moč
- objem: 60 – 150 μl/parametr
- stabilita parametrů:
- efuze/CSF/SF:
GLU: 4 hodiny (20-25°C), 1 den (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
Laktát: 1 den (2-8°C), 1 měsíc (-20°C)
urea: 7 dní (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
CREAT: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
TBIL: 3 dny (20-25°C), 3 dny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Cl: 8 hodin (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
CK: 2 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
LDH: 1 den (20-25°C), 3 dny (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
- moč:
GLU: 4 hodiny (20-25°C), 1 den (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
urea: 2 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
CREAT: 2 dny (20-25°C), 6 dní (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
UAC: 3 dny (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
GGT: 2 dny (20-25°C), 5 dní (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
Na: 8 hodin (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
K: 8 hodin (20-25°C), 10 hodin (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Cl: 8 hodin (20-25°C), 2 týdny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Ca: 1 den (20-25°C), 4 dny (4-8°C), 1 měsíc (-20°C)
P: 2 dny (20-25°C), 4 dny (4-8°C), 3 měsíce (-20°C)
Mg: 2 dny (20-25°C), 4 dny (4-8°C), 1 rok (-20°C)
CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření zahrnuje stanovení těchto parametrů:
leukocyty (leu), erytrocyty (ery), diferenciální rozpočet leukocytů, močový sediment
- vzorek: efuze, CSF, SF, moč
- objem: 200 μl/parametr (efuze/CSF/SF), 5 ml (moč)
- stabilita parametrů: efuze, SF, moč: 4 h (20 - 25°C), CSF: 2 h (20 - 25°C)
INDIKACE K LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ
Indikace | Biochemické vyšetření | Hematologické a hemostazeologické vyšetření |
Předoperační vyšetření | TP, GLU, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT | Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů, trombo, APTT |
Šokové stavy | TP, GLU, CREAT, laktát, ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Nechutenství | TP, GLU, TAG, urea, CREAT, ALT, AST, ALP, GGT | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Zvracení | TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Průjem | TP, urea, CREAT, Na, K, Cl, ALT, AST, ALP, GGT, ABR | Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Polyurie/Polydipsie | TP, GLU, urea, CREAT, ALP | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Anémie (jako projev) | Fe, vitamin B12, folát | Ht, Hb, ery, MCV, MCH, MCHC, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leu |
Krvácení | TP, urea, CREAT, amoniak, ALT, AST, ALP, GGT | trombo, PT, APTT, TT, fibrinogen |
Slabost, únava, poruchy růstu a vývoje | laktát, ALT, AST, ALP, GGT, CK, T4, TSH, ABR | Ht, Hb, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Projevy onemocnění kůže | GLU, CHOL, ALT, AST, ALP, GGT, T4, TSH, kortizol, ACTH | leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Projevy onemocnění respiračního systému | ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Projevy onemocnění trávicího systému | TP, CHOL, Na, K, Cl, AMYL, LIPA, vitamin B12, folát, ABR | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Projevy onemocnění jater | ALB, TBIL, amoniak, BA, ALT, AST, ALP, GGT | ery, leu, trombo, PT |
Projevy onemocnění exokrinního pankreatu | GLU, AMYL, LIPA, TLI | Ht, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
Projevy onemocnění ledvin | TP, urea, CREAT, Na, K, Ca, PHOS, ABR | Ht, Hb, ery, retikulocyty, leu, diferenciální rozpočet leukocytů |
REFERENČNÍ HODNOTY BIOCHEMICKÉHO VYŠETŘENÍ
Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
Celková bílkovina (TP) | g/l | 55 - 75 | 57 - 95 | 55 - 75 | 60 - 80 | 60 - 90 | 55 - 80 | 65 - 90 |
Albumin (ALB) | g/l | 23 - 34 | 23 - 35 | 26 - 37 | 30 - 40 | 25 - 30 | 27 - 39 | 19 - 39 |
Glukóza (GLU) | mmol/l | 3,1 - 6,7 | 3,1 - 6,9 | 4,2 - 6,4 | 2,5 - 4,1 | 2,8 - 4,4 | 2,8 - 4,2 | 4,7 - 8,3 |
Laktát | mmol/l | < 3,0 | ||||||
Cholesterol (CHOL) | mmol/l | 3,5 - 7,8 | 2,0 - 5,2 | 1,9 - 3,9 | 2,0 - 3,2 | 1,3 - 2,0 | 2,1 - 3,4 | 1,0 - 1,4 |
Triacylglyceroly (TAG) | mmol/l | 0,30 - 3,90 | 0,50 - 2,60 | 0,10 - 0,50 | 0,00 - 0,35 | |||
Urea | mmol/l | 3,3 - 8,3 | 5,0 - 11,3 | 3,6 - 8,6 | 2,5 - 10,7 | 2,9 - 7,1 | 3,6 - 7,1 | 3,6 - 10,7 |
Kreatinin (CREAT) | μmol/l | 35 - 110 | 50 - 170 | 106 - 168 | 88 - 177 | 106 - 168 | 88 - 159 | 141 - 239 |
Kyselina močová (UAC) | mmol/l | < 119,0 | < 59,5 | |||||
Celkový bilirubin (TBIL) | μmol/l | 0,0 - 7,0 | 0,0 - 7,0 | 7,0 - 35,0 | 0,2 - 8,5 | 1,7 - 8,5 | 0,0 - 1,7 | 0,0 - 17,0 |
Žlučové kyseliny (BA) | μmol/l | < 15,0 | < 20,0 | |||||
Amoniak | μmol/l | < 50,0 | < 75,0 | |||||
Sodík (Na) | mmol/l | 140 - 155 | 150 - 160 | 132 - 146 | 132 - 152 | 139 - 152 | 142 - 155 | 135 - 150 |
Draslík (K) | mmol/l | 4,0 - 5,5 | 3,5 - 5,0 | 2,4 - 4,7 | 3,9 - 5,8 | 3,9 - 5,4 | 3,5 - 6,7 | 4,4 - 6,7 |
Chloridy (Cl) | mmol/l | |||||||
Vápník (Ca) | mmol/l | 2,30 - 3,00 | 2,30 - 3,00 | 2,20 - 3,40 | 2,25 - 3,10 | 2,80 - 3,20 | 2,20 - 2,90 | 1,80 - 2,90 |
Anorganický fosfor (PHOS) | mmol/l | 1,0 - 2,1 | 0,9 - 2,0 | 1,0 - 1,8 | 1,8 - 2,1 | 1,6 - 2,6 | 1,6 - 3,0 | 1,7 - 3,1 |
Hořčík (Mg) | mmol/l | 0,7 - 1,0 | ||||||
Alaninaminotransferáza (ALT) | μkat/l | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 1,0 | 0,5 - 1,0 | ||||
Aspartátaminotransferáza (AST) | μkat/l | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 1,0 | 3,7 - 6,0 | 1,0 - 2,2 | 1,0 - 4,6 | 2,8 - 8,5 | 0,5 - 1,5 |
Alkalická fosfatáza (ALP) | μkat/l | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 4,0 | 2,4 - 6,6 | 0,5 - 8 | 1,1 - 6,5 | 1,5 - 6,5 | 2,0 - 6,6 |
Gama-glutamyltransferáza (GGT) | μkat/l | 0,00 - 0,16 | 0,00 - 0,16 | 0,00 - 0,20 | 0,10 - 0,60 | 0,30 - 0,90 | 0,30 - 0,90 | 0,10 - 1,00 |
Amyláza (AMYL) | μkat/l | 6,2 - 25,1 | 8,9 - 27,7 | |||||
Lipáza (LIPA) | μkat/l | 1,5 - 8,8 | ||||||
Kreatinkináza (CK) | μkat/l | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 4,0 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 0,3 | 0,0 - 0,2 | 0,1 - 35 |
Laktátdehydrogenáza (LDH) | μkat/l | |||||||
Thyroxin (T4) | nmol/l | 12,9 - 45,1 | 12,9 - 51,5 | |||||
Thyrotropin (TSH) | ng/ml | 0,01 - 0,60 | ||||||
Kortizol | nmol/l | 27,6 - 165,5 | 27,6 - 138,0 | |||||
TLI canine | ng/ml | 5,0 - 35,0 |
REFERENČNÍ HODNOTY VYŠETŘENÍ ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
pH | 7,30 – 7,42 | 7,28 – 7,40 | 7,32 – 7,44 | 7,38 – 7,43 | 7,33 – 7,41 | |||
pCO2 | kPa | 5,2 – 6,7 | 4,8 – 6,4 | 5,0 – 6,1 | 5,3 – 6,4 | 5,6 – 7,7 | ||
pO2 | kPa | 3,2 – 6,4 | 4,7 – 6,0 | |||||
Bikarbonát (HCO3-) | mmol/l | 19,1 – 24,1 | 17,5 – 20,7 | 24,6 | 23,5 – 27,0 | 23,0 – 26,5 | ||
Base exces (BEb) | mmol/l | -0,5 – +4,0 | -0,5 – +4,0 | -0,5 – +4,0 | -2 – +3,6 | |||
Celkový CO2 (TCO2) | mmol/l | 17,0 – 24,0 | 17,0 – 24,0 | 24,0 – 32,0 | 21,2 – 32,2 |
REFERENČNÍ HODNOTY HEMATOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ
Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
Erytrocyty (ery) | *1012/l | 5,5 - 8,5 | 5,0 - 10,0 | 6,8 - 12,9 | 5,0 - 10,0 | 9,0 - 15,0 | 8,0 - 18,0 | 5,0 - 8,0 |
Hematokrit (Ht) | l/l | 0,37 - 0,55 | 0,24 - 0,45 | 0,32 - 0,53 | 0,24 - 0,46 | 0,27 - 0,45 | 0,22 - 0,38 | 0,32 - 0,50 |
Hemoglobin (Hb) | g/l | 120 - 180 | 80 - 150 | 110 - 190 | 80 - 150 | 90 - 150 | 80 - 120 | 100 - 160 |
MCV | fl | 65 - 75 | 35 - 50 | 37 - 58 | 40 - 60 | 28 - 40 | 16 - 25 | 50 - 68 |
MCH | pg | 22 - 25 | 12 - 17 | 12 - 20 | 11 - 17 | 8 - 12 | 5 - 8 | |
MCHC | g/l | 300 - 340 | 290 - 340 | 310 - 380 | 300 - 360 | 310 - 340 | 300 - 360 | 300 - 340 |
Retikulocyty | *109/l | 5 - 15 | 2 - 16 | |||||
Leukocyty (leu) | *109/l | 6,0 - 17,0 | 7,0 - 17,0 | 5,4 - 14,3 | 4,0 - 12,0 | 4,0 - 12,0 | 4,0 - 13,0 | 11,0 - 22,0 |
Neu - tyčky | *109/l | 0,00 - 0,45 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,90 |
Neu - segmenty | *109/l | 3,3 - 10,5 | 3,6 - 12,0 | 2,3 - 8,6 | 0,6 - 4,0 | 0,7 - 6,0 | 1,2 - 7,2 | 3,1 - 10,3 |
Lymfocyty | *109/l | 1,0 - 3,6 | 1,0 - 6,0 | 1,5 - 7,7 | 2,5 - 7,5 | 2,0 - 9,0 | 2,0 - 9,0 | 4,3 - 13,6 |
Monocyty | *109/l | 0,00 - 0,50 | 0,00 - 0,60 | 0,00 - 0,10 | 0,02 - 0,84 | 0,00 - 0,75 | 0,00 - 0,55 | 0,20 - 2,20 |
Eosinofily | *109/l | 0,00 - 0,60 | 0,00 - 0,90 | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 2,40 | 0,00 - 1,00 | 0,05 - 0,65 | 0,06 - 2,40 |
Bazofily | *109/l | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 0,10 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,20 | 0,00 - 0,30 | 0,00 - 0,12 | 0,00 - 0,40 |
Trombocyty (tromo) | *109/l | 200 - 500 | 300 - 600 | 104 - 368 | 800 - 1100 | 800 - 1100 | 300 - 600 | 520 |
REFERENČNÍ HODNOTY HEMOSTAZEOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ
Parametr | Jednotky | PES | KOČKA | KŮŇ | SKOT | OVCE | KOZA | PRASE |
Protrombinový čas (PT) | s | 6 - 10 | 9 - 13 | 21 - 57 | ||||
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) | s | 12 - 16 | 14 - 20 | 64 - 110 | ||||
Trombinový čas (TT) | s | 10 - 19 | 8,0 - 16,5 | |||||
Fibrinogen | g/l | 1,5 - 4,0 | 0,6 - 3,0 | 1,0 - 4,0 | 3,0 - 7,0 | 1,0 - 5,0 | 1,0 - 4,0 | 1,0 - 5,0 |