|
Nacionále pes, samec, 14 měsíců, kříženec.
Anamnéza
asi devět dní má průjem, nechce jíst, ani pít,
pokud se trochu napije, vodu hned vyzvrací,
průjem světlé barvy, bez přítomnosti krve,
občas padá na bok,
neví, zda byl očkovaný, odčerven jednou,
zhubnul, avšak majitelka neví kolik,
byli u veterináře, řekl, že ho mají nechat týden hlady, jen při vodě.
Klinické vyšetření
teplota 38,8 °C, DF 42 dechů/min, TF 88 úderů/min,
Kožní elasticita snížená, sliznice světle růžové, CRT neměřitelné,
abdomen prohmatný, nebolestivý,
v rektu zjištěna krev.
Hematologické vyšetření
parametr | hodnota | rozmezí | jednotka |
erytrocyty | 8,06 | 5,5-8,5 | x10^12/l |
hemoglobin | 170 | 120-180 | g/l |
hematokrit | 0,51 | 0,35-0,55 | l/l |
leukocyty | 3,5 | 6-17 | x10^9/l |
tyčky | 0,14 | 0,0-0,6 | x10^9/l |
neutrofily | 0,98 | 2,9-11,6 | x10^9/l |
lymfocyty | 1,54 | 1,0-3,6 | x10^9/l |
monocyty | 0,84 | 0,0-0,5 | x10^9/l |
eosinofily | 0 | 0,0-0,6 | x10^9/l |
bazofily | 0 | 0,0-0,1 | x10^9/l |
Biochemické vyšetření
parametr | hodnota | rozmezí | jednotka |
celkový protein | 52,3 | 55-75 | g/l |
albumin | 27,4 | 23-35 | g/l |
glukóza | 8,2 | 3,1-6,7 | mmol/l |
urea | 2,2 | 3,3-8,3 | mmol/l |
kreatinin | 69,4 | 35-110 | mmol/l |
ALP | 3,03 | 0,1-1,5 | ukat/l |
ALT | 0,58 | 0,1-1,0 | ukat/l |
fosfor | 0,82 | 1,0-2,1 | mmol/l |
Parvotest: pozitivní
Dotazy
1. Jaké diagnostické testy byste provedli pro potvrzení tohoto onemocnění?
2. Které tělní systémy postihuje parvovirus?
3. V jakém věku nejčastěji pacient onemocní?
4. Jaký je způsob šíření parvoviru?
5. Jaké znáte formy tohoto onemocnění?
6. Popište vakcinační schéma proti tomuto onemocnění.
|